5万円
2LDK
アパート
北見市中央三輪1丁目371-4
JR石北本線西北見駅まで徒歩23分
5万円
2LDK
アパート
北見市中央三輪1丁目371-4
JR石北本線西北見駅まで徒歩23分
5万円
2LDK
一戸建て
北見市高栄東町3丁目8番16号
JR石北本線北見駅まで徒歩30分
5.2万円
2LDK
アパート
北見市山下町5丁目3-19
JR石北本線北見駅まで徒歩18分
5.2万円
2LDK
アパート
北見市新生町77-32
JR石北本線北見駅まで徒歩42分
5.3万円
2LDK
アパート
北見市留辺蘂町旭西220-5
JR石北本線留辺蘂駅まで徒歩30分 バスで4分
5.3万円
2LDK
マンション
北見市花園町34-96
JR石北本線北見駅まで徒歩31分
5.3万円
2LDK
アパート
北見市美芳町8丁目2-10
JR石北本線北見駅まで徒歩23分
5.5万円
2LDK
アパート
北見市緑ケ丘2丁目10-15
JR石北本線北見駅まで徒歩34分 バスで4分
5.5万円
2LDK
アパート
北見市とん田東町634-43
JR石北本線北見駅まで徒歩23分

賃料/共益費等 | 敷金/礼金 | 間取り/間取り内訳 | 面積 | 物件種別 | 築年月 |
---|---|---|---|---|---|
5.5万円/ - | 5.5万円/ - | 2LDK/ 内訳:LD11.5 K4.75 洋6.75 洋6 | 69.56㎡(21.04坪) | 一戸建て | 1977/09 |
営業時間|9:00~18:00
定休日|水曜日
月々 その他 | 管理費 : 1,000円 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保証金 | - | 敷引・償却金 | - | 保険料 | - | |||||||
更新料 | - | 仲介手数料 | 60,500円 | |||||||||
保険契約年数 | - | 賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:あんしん保証株式会社、契約時保証委託料:10,000円 月額保証委託料:賃料に対して1.5%を加算しお支払いください。) | |||||||||
一時金 その他 | 火災保険料 : 16,000円 | |||||||||||
面積 | 69.56㎡(21.04坪) | 建物階数 | 地上2階建て | |||||||||
現況 | 空 | 入居時期 | 即 | 取引態様 | 仲介 | |||||||
設備 | ガス:プロパン, シャワー, コンロ:ガス, システムキッチン, 給湯, ウォークインクローゼット, フローリング, 角部屋, TVドアホン, 温水洗浄便座, 灯油ボイラー, 独立洗面, 照明器具 | |||||||||||
情報更新日 | 2021/04/11 | 次回更新予定日 | 2021/04/25 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
駐車場 | 有り(無料) | 駐車料 | - | 駐車台数空き | 2 | |||||||
駐車場備考 | 建物向かって右側に縦列 | |||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
小学校区 | 北光小学校 1114m | 中学校区 | 北光中学校 1924m | 周辺環境 | - | |||||||
定期借地借家 | 無し | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
契約条件 | - | |||||||||||
備考 | - |
営業時間|9:00~18:00
定休日|水曜日

株式会社リーマン北見営業所 ビッグ北見店
免許番号:北海道知事免許 石狩(1)第8805号
所属団体:(社)全日本不動産協会,(社)不動産保証協会
〒090-0818 北見市本町3丁目1番3号
TEL1:0157-57-3680 TEL2:0157-57-1815 FAX:0157-57-1861
営業時間9:00~18:00 日・祝 10:00~17:00
定休日水曜日
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。